|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
TK Kelompok B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anak mampu melakukan ibadah, terbiasa mengikuti aturan dan dapat hidup bersih dan mulai belajar membedakan benar dan salah, terbiasa berperilaku terpuji
| |||
|---|---|---|---|
| 1. | Hasil Belajar : Dapat berdoa, bersyair dan menyanyikan lagu-lagu keagamaan | ||
| Indikator | |||
![]() | Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dengan lebih tertib | ||
![]() | Menyanyi lagu-lagu bernafaskan keagamaan | ||
![]() | Bersyair yang bernafaskan keagamaan | ||
![]() | Menyebutkan macam-macam agama yang dikenal | ||
![]() | Terlibat dalam upacara keagamaan | ||
| 2. | Hasil Belajar : Terbiasa melakukan ibadah sesuai aturan menurut keyakinannya | ||
![]() | Melaksanakan kegiatan ibadah sesuai aturan menurut keyakinannya | ||
| 3. | Hasil Belajar : Mengenal dan menyayangi ciptaan Tuhan | ||
| Indikator | |||
![]() | Membedakan ciptaan-ciptaan Tuhan | ||
![]() | Berbuat baik terhadap semua makhluk Tuhan misal: tidak mengganggu orang yang sedang melakukan kegiatan, tidak menyakiti binatang, meyiram tanaman | ||
![]() | Mempunyai sahabat | ||
| 4. | Hasil Belajar : Terbiasa berperilaku sopan santun | ||
| Indikator | |||
![]() | Selalu memberi dan membalas salam | ||
![]() | Berbicara dengan suara yang ramah dan teratur (tidak berteriak) | ||
![]() | Selalu mengucapkan terima kasih jika memperoleh sesuatu | ||
| 5. | Hasil Belajar : Membedakan perbuatan yang benar dan salah | ||
| Indikator | |||
![]() | Menyebutkan mana yang salah dan benar pada suatu persoalan | ||
![]() | Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar dan yang salah | ||
| 6. | Hasil Belajar : Terbiasa untuk disiplin | ||
| Indikator | |||
![]() | Ke sekolah tepat waktu | ||
![]() | Mentaati peraturan yang ada | ||
| 7. | Hasil Belajar : Terbiasa bersikap/ berperilaku Saling hormat menghormati | ||
| Indikator | |||
![]() | Menghormati orang tua dan orang yang lebih tua | ||
![]() | Mendengarkan dan memperhatikan teman bicara | ||
| 8. | Hasil Belajar : Terbiasa bersikap ramah | ||
| Indikator | |||
![]() | Berbahasa sopan dan bermuka manis | ||
![]() | Menyapa teman dan orang lain | ||
| 9. | Hasil Belajar : Menunjukkan sikap kerjasama dan persatuan | ||
| Indikator | |||
![]() | Senang bermain dengan teman (tidak bermain sendiri) | ||
![]() | Dapat melaksanakan tugas kelompok | ||
![]() | Dapat memuji teman/ orang lain | ||
| 10. | Hasil Belajar : Dapat menunjukkan rasa percaya diri | ||
| Indikator | |||
![]() | Berani bertanya secara sederhana | ||
![]() | Mau mengemukakan pendapat secara sederhana | ||
![]() | Mampu mengambil keputusan secara sederhana | ||
| 11. | Hasil Belajar : Terbiasa menunjukkan kepedulian | ||
| Indikator | |||
![]() | Senang menolong | ||
![]() | Mau memohon dan memberi maaf | ||
![]() | Mengajak teman untuk bermain/belajar | ||
| 12. | Hasil Belajar : Terbiasa menjaga kebersihan diri dan mengurus dirinya sendiri | ||
| Indikator | |||
![]() | Membersihkan diri sendiri tanpa bantuan.Misal: menggosok gigi, mandi, buang air | ||
![]() | Memelihara milik sendiri | ||
| 13. | Hasil Belajar : Terbiasa menjaga lingkungan | ||
| Indikator | |||
![]() | Memelihara lingkungan. Misalnya: tidak mencoret-coret tembok, membuang sampah pada tempatnya, dll | ||
![]() | Menghemat pemakaian air dan listrik | ||
| 14. | Hasil Belajar : Dapat bertanggung jawab | ||
| Indikator | |||
![]() | Melaksanakan kegiatan sendiri sampai selesai | ||
![]() | Membersihkan peralatan makan setelah digunakan | ||
Sumber : Kurikulum 2004, Standar Kompetensi TK/RA, Departemen Pendidikan Nasional
ŠAn-nur 2007
|