|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
TK Kelompok B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anak mampu memahami konsep sederhana, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari
| |||
|---|---|---|---|
| 1. | Hasil Belajar : Anak dapat memahami benda di sekitarnya menurut bentuk, jenis dan ukuran | ||
| Indikator | |||
![]() | Mengelompokkan benda dengan berbagai cara menurut ciri-ciri tertentu. Misal: menurut warna, bentuk, ukuran, jenis, dll | ||
![]() | Menunjuk dan mencari sebanyak-banyaknya benda, hewan, tanaman, yang mempunyai warna, bentuk,ukuran atau menurut ciri-ciri tertentu | ||
![]() | Mengenal perbedaan kasar-halus, berat-ringan, panjang-pendek, jauh dekat, banyak sedikit, sama-tidak sama, tebal tipis | ||
![]() | Membedakan macam-macam suara | ||
![]() | Memasangkan benda sesuai dengan pasangannya, jenisnya, persamaannnya, dll | ||
![]() | Menyebutkan dan menceritakan perbedaan dua buah benda | ||
![]() | Menunjukkan kejanggalan suatu gambar | ||
![]() | Menyusun benda dari besar-kecil atau sebaliknya | ||
| 2. | Hasil Belajar : Anak dapat memahami konsep-konsep sains sederhana | ||
| Indikator | |||
![]() | Mencoba dan menceritakan tentang apa yang terjadi jika: warna dicampur, proses pertumbuhan tanaman, balon ditiup lalu dilepaskan, benda-benda dimasukkan ke dalam air (terapung, melayang, tenggelam), benda-benda dijatuhkan (gravitasi), benda-benda didekat | ||
![]() | Mengungkapkan sebab akibat. Misalnya: mengapa sakit gigi?, mengapa kita lapar?, dll | ||
![]() | Mengungkapkan asal mula/terjadinya sesuatu | ||
| 3. | Hasil Belajar : Anak dapat memahami bilangan | ||
| Indikator | |||
![]() | Membilang/menyebut urutan bilangan dari 1 sampai 20 | ||
![]() | Membilang (mengenal konsep bilangan dengan benda-benda) sampai 10 | ||
![]() | Menbuat urutan bilangan 1-10 dengan benda-benda | ||
![]() | Menghubungkan/ memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 10 (anak tidak disuruh menulis) | ||
![]() | Membedakan dan membuat 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya, yang tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit | ||
| 4. | Hasil Belajar : Anak dapat memahami bentuk geometri | ||
| Indikator | |||
![]() | Membuat bentuk-bentuk geometri | ||
![]() | Mengelompokkan benda-benda tiga dimensi (benda-benda sebenarnya) yang berbentuk geometri (lingkaran, segitiga, segiempat) | ||
![]() | Memasangkan bentuk geometri dengan benda tiga dimensi yang bentuknya sama (lingkaran-bola, segiempat-balok) | ||
| 5. | Hasil Belajar : Dapat memecahkan masalah sederhana | ||
| Indikator | |||
![]() | Menyusun kepingan puzzel menjadi bentuk utuh (lebih dari 8 kepingan) | ||
![]() | Mengerjakan “maze” (mencari jejak) yang lebih kompleks (3-4 jalan) | ||
| 6. | Hasil Belajar : Anak dapat memahami ukuran | ||
| Indikator | |||
![]() | Mengukur panjang, dengan langkah, jengkal, lidi, ranting,penggaris, meteran, dll | ||
![]() | Membedakan berat benda dengan timbangan (buatan atau sebenarnya) | ||
![]() | Mengisi dan menyebutkan isi wadah (1 gelas, 1 botol, dll) dengan air, pasir, biji-bijian, beras, dll | ||
| 7. | Hasil Belajar : Anak dapat memahami konsep waktu | ||
| Indikator | |||
![]() | Menyatakan waktu yang dikaitkan dengan jam | ||
![]() | Mengetahui jumlah hari dalam satu minggu, satu bulan, dan mengetahui jumlah bulan dalam satu tahun | ||
![]() | Menceritakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan waktunya. Misalnya: waktu tidur, waktu makan, waktu sekolah, dll | ||
![]() | Menggunakan konsep waktu (hari ini, nanti, sekarang, kemarin, besok, dll) | ||
| 8. | Hasil Belajar : Anak dapat memahami konsep-konsep matematika sederhana | ||
| Indikator | |||
![]() | Menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan dengan benda sampai 10 | ||
![]() | Memperkirakan urutan beikutnya setelah melihat bentuk lebih dari 3 pola yang berurutan. Misal merah,putih,biru, merah, putih,biru,merah,…,… | ||
![]() | Meniru pola dengan menggunakan berbagai benda | ||
Sumber : Kurikulum 2004, Standar Kompetensi TK/RA, Departemen Pendidikan Nasional
©An-nur 2007
|