|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
TK Kelompok A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anak mampu mengenal berbagai konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari
| |||
|---|---|---|---|
| 1. | Hasil Belajar : Anak dapat mengenali benda di sekitarnya menurut bentuk, jenis dan ukuran | ||
| Indikator | |||
![]() | Mengelompokkan benda dengan berbagai cara yang diketahui anak. Misalnya: menurut warna, bentuk ukuran, jenis, dll | ||
![]() | Menunjuk sebanyak-banyaknya benda, hewan, tanaman, yang mempunyai warna, bentuk atau ukuran atau menurut ciri-ciri tertentu | ||
![]() | Mengenal kasar-halus, berat-ringan, panjang-pendek, jauh-dekat, banyak-sedikit, sama-tidak sama | ||
![]() | Mencari lokasi tempat asal suara | ||
![]() | Memasangkan benda sesuai dengan pasangannya | ||
| 2. | Hasil Belajar : Anak dapat mengenal konsep-konsep sains sederhana | ||
| Indikator | |||
![]() | Mencoba dan menceritakan apa yang terjadi jika: warna dicampur, proses pertumbuhan tanaman (biji-bijian, umbi-umbian, batang-batangan), balon ditiup lalu dilepaskan, benda-benda dimasukkan ke dalam air (terapung, melayang, tenggelam), benda-benda yang dij percobaan dengan magnit, mengamati dengan kaca pembesar, dan membedakan bermacam-macam rasa, bau dan suara | ||
| 3. | Hasil Belajar : Anak dapat mengenal bilangan | ||
| Indikator | |||
![]() | Membilang/menyebut urutan bilangan dari 1 sampai 10 | ||
![]() | Membilang dengan menunjuk benda (mengenal konsep bilangan dengan benda-benda) sampai 5 | ||
![]() | Menunjukkan urutan benda untuk bilangan sampai 5 | ||
![]() | Menghubungkan/ memasangkan lambang bilangan dengan benda-benda sampai 5 (anak tidak disuruh menulis) | ||
![]() | Menunjuk 2 kumpulan benda yang sama jumlahnya, yang tidak sama, lebih banyak dan lebih sedikit | ||
![]() | Menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihatnya | ||
| 4. | Hasil Belajar : Anak dapat mengenal bentuk geometri | ||
| Indikator | |||
![]() | Menyebut dan menunjukkan bentuk-bentuk geometri | ||
![]() | Mengelompokkan bentuk-bentuk geometri (lingkaran, segitiga, segiempat) | ||
![]() | Menyebutkan dan menunjuk benda-benda yang berbentuk geometri | ||
| 5. | Hasil Belajar : Anak dapat memecahkan masalah sederhana | ||
| Indikator | |||
![]() | Mengerjakan “maze” (mencari jejak) yang sederhana | ||
![]() | Menyusun kepingan puzzel menjadi bentuk utuh (4-6 keping) | ||
| 6. | Hasil Belajar : Anak dapat mengenal ukuran | ||
| Indikator | |||
![]() | Mengukur panjang, dengan langkah dan jengkal | ||
![]() | Menimbang benda dengan timbangan buatan | ||
![]() | Mengisi wadah dengan air, pasir, biji-bijian, beras, dll | ||
| 7. | Hasil Belajar : Anak dapat mengenal konsep waktu | ||
| Indikator | |||
![]() | Menyatakan dan membedakan waktu (pagi, siang, malam) | ||
![]() | Mengetahui nama-nama hari dalam satu minggu, bulan, dan tahun | ||
| 8. | Hasil Belajar : Anak dapat mengenal konsep-konsep matematika sederhana | ||
| Indikator | |||
![]() | Menyebutkan hasil penambahan (menggabungkan 2 kumpulan benda) dan pengurangan (memisahkan kumpulan benda) dengan benda sampai 5 | ||
![]() | Memperkirakan urutan berikutnya setelah melihat bentuk 2 pola yang berurutan. Misal merah, putih, merah, putih, merah, ….. | ||
Sumber : Kurikulum 2004, Standar Kompetensi TK/RA, Departemen Pendidikan Nasional
©An-nur 2007
|